$TypTyper$
| Data | Skuteczność | Yeld | Zysk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 58 | 10.00 | 1.99 | 22 - 1 - 35 | 39% | -23,07% | -131,5j |
| 2016-08 | 3 | 10.00 | 1.97 | 1 - 0 - 2 | 33% | -40.00% | -12.00j |
| 2016-07 | 18 | 10.00 | 1.98 | 5 - 0 - 13 | 28% | -42.22% | -76.00j |
| 2016-03 | 1 | 10.00 | 1.60 | 1 - 0 - 0 | 100% | 60.00% | 6.00j |
| 2016-02 | 36 | 10.00 | 2.01 | 15 - 1 - 20 | 43% | -14.14% | -49.50j |
10
2016-02-13 16:00:00