Lapeno

Data Skuteczność Yeld Zysk
Łącznie 56% 18,5% 2378j
2022-04 100% 102.00% 20.40j
2022-03 100% 85.00% 8.50j
2022-02 50% 9.00% 1.80j
2021-07 50% 11.50% 2.30j
2021-06 50% 0.00% 0.00j
2021-03 70% 52.60% 52.60j
2020-11 50% 10.25% 4.10j
2020-10 71% 51.00% 35.70j
2020-03 13% -74.38% -59.50j
2020-02 47% 4.37% 13.10j
2020-01 46% -4.77% -6.20j
2019-10 69% 51.94% 83.10j
2019-09 44% 8.78% 7.90j
2019-08 71% 53.61% 150.10j
2019-07 71% 56.00% 78.40j
2019-06 21% -56.00% -78.40j
2019-05 85% 70.08% 91.10j
2019-04 0% -100.00% -40.00j
2019-03 53% 11.47% 56.20j
2019-02 87% 73.73% 110.60j
2019-01 88% 96.25% 77.00j
2018-10 75% 52.83% 63.40j
2018-09 75% 61.25% 24.50j
2018-08 52% 15.30% 41.30j
2018-07 46% 3.88% 10.10j
2018-06 0% -100.00% -20.00j
2018-05 23% -48.86% -107.50j
2018-04 76% 55.82% 94.90j
2018-03 68% 63.55% 139.80j
2018-02 81% 65.00% 104.00j
2018-01 80% 69.40% 34.70j
2017-11 63% 23.25% 18.60j
2017-10 33% -29.43% -123.60j
2017-09 68% 48.97% 151.80j
2017-08 40% -15.87% -71.40j
2017-07 51% 10.13% 55.10j
2017-06 23% -42.36% -169.00j
2017-05 68% 39.93% 133.75j
2017-04 57% 28.29% 19.80j
2017-03 55% 6.91% 7.60j
2017-02 40% -2.60% -1.30j
2017-01 50% 13.57% 19.00j
2016-10 38% -15.00% -24.00j
2016-09 53% 13.24% 39.05j
2016-08 43% -8.00% -24.00j
2016-07 50% 5.23% 19.40j
2016-06 76% 56.29% 95.70j
2016-05 38% -23.03% -92.10j
2016-04 70% 42.52% 97.80j
2016-03 70% 51.90% 51.90j
2016-02 50% -2.92% -3.50j
2016-01 49% -0.73% -3.60j
2015-11 80% 95.70% 95.70j
2015-10 48% 16.59% 43.80j
2015-09 76% 68.84% 254.70j
2015-08 54% 15.50% 40.30j
2015-07 63% 35.83% 105.70j
2015-06 84% 66.63% 126.60j
2015-05 49% -0.14% -1.00j
2015-04 73% 46.82% 238.80j
2015-03 73% 51.35% 282.40j

Lista typów do kupienia

Rodzaj Informacje
Brak
Informacje
Brak
Informacje
Brak

Typy zakończone

Informacje Spotkanie Typ Wynik
SINGLE 50

Stawka: 10j
Djokovic N. vs Federer R.
2015-03-22 21:00:00
Kurs: 2.65
Federer R. 2-1
Przegrany
SINGLE 50

Stawka: 10j
Djokovic N. vs Murray A.
2015-03-21 19:00:00
Kurs: 2.02
Djokovic N. -3,5 6-2 6-3
Trafiony
SINGLE 50

Stawka: 10j
Raonic M. vs Federer R.
2015-03-21 20:30:00
Kurs: 2.24
under 22,5 5-7,4-6
Trafiony
SINGLE 50

Stawka: 10j
Berdych T. vs Federer R.
2015-03-20 20:00:00
Kurs: 1.87
Federer R. -3 4-6 0-6
Trafiony
SINGLE 50

Stawka: 10j
Kudla D. vs Muller G.
2015-03-19 19:00:00
Kurs: 2.60
Muller G. -4.5 4-6 0-6
Trafiony
SINGLE 50

Stawka: 10j
Halep S. vs Suarez Navarro C.
2015-03-18 21:00:00
Kurs: 2.06
Suarez Navarro C. +4,5 5-7,6-1,6-1
Przegrany
SINGLE 50

Stawka: 10j
Kokkinakis T. vs Tomic B.
2015-03-18 23:30:00
Kurs: 1.93
Kokkinakis T. + 4 4-6,6-4,4-6
Zwrot
SINGLE 30

Stawka: 10j
Svitolina E. vs Bacsinszky T.
2015-03-17 23:30:00
Kurs: 1.92
Bacsinszky T. - 2 6-4,1-6,1-6
Trafiony
SINGLE 30

Stawka: 10j
Suarez Navarro C. vs Watson H.
2015-03-17 19:00:00
Kurs: 2.00
Watson H. + 4,5 16-13
Trafiony
SINGLE 30

Stawka: 10j
Raonic M. vs Dolgopolov A.
2015-03-17 22:00:00
Kurs: 3.00
Dolgopolov A. 2-0
Przegrany