USAmericanFootball
Data | Skuteczność | Yeld | Zysk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 1537 | 9.88 | 2.23 | 854 - 11 - 672 | 56% | 19,06% | 2873,31j |
2022-04 | 8 | 10.00 | 2.25 | 6 - 0 - 2 | 75% | 61.13% | 48.90j |
2022-03 | 14 | 10.00 | 2.20 | 8 - 1 - 5 | 62% | 33.54% | 43.60j |
2022-02 | 8 | 10.00 | 2.29 | 7 - 0 - 1 | 88% | 93.50% | 74.80j |
2021-12 | 12 | 10.00 | 2.23 | 4 - 1 - 7 | 36% | -24.09% | -26.50j |
2021-11 | 14 | 10.00 | 2.50 | 5 - 0 - 9 | 36% | -2.21% | -3.10j |
2021-10 | 4 | 10.00 | 2.07 | 3 - 0 - 1 | 75% | 55.50% | 22.20j |
2021-09 | 7 | 10.00 | 2.27 | 3 - 0 - 4 | 43% | -10.29% | -7.20j |
2021-08 | 9 | 10.00 | 2.70 | 5 - 0 - 4 | 56% | 51.00% | 45.90j |
2021-07 | 5 | 10.00 | 2.39 | 2 - 0 - 3 | 40% | -0.80% | -0.40j |
2021-06 | 13 | 10.00 | 2.41 | 6 - 0 - 7 | 46% | 15.46% | 20.10j |
2021-05 | 12 | 10.00 | 2.32 | 7 - 0 - 5 | 58% | 31.75% | 38.10j |
2021-04 | 6 | 10.00 | 2.15 | 5 - 0 - 1 | 83% | 79.67% | 47.80j |
2021-03 | 11 | 10.00 | 2.32 | 8 - 0 - 3 | 73% | 73.82% | 81.20j |
2021-02 | 6 | 10.00 | 2.09 | 4 - 0 - 2 | 67% | 40.50% | 24.30j |
2021-01 | 17 | 10.00 | 2.17 | 2 - 0 - 15 | 12% | -77.59% | -131.90j |
2020-12 | 38 | 9.76 | 2.36 | 16 - 0 - 22 | 42% | 3.10% | 11.50j |
2020-11 | 15 | 10.00 | 2.19 | 12 - 0 - 3 | 80% | 73.33% | 110.00j |
2020-10 | 3 | 10.00 | 2.21 | 2 - 0 - 1 | 67% | 55.67% | 16.70j |
2020-09 | 5 | 10.00 | 1.95 | 3 - 0 - 2 | 60% | 18.60% | 9.30j |
2020-07 | 1 | 10.00 | 2.20 | 1 - 0 - 0 | 100% | 120.00% | 12.00j |
2020-02 | 30 | 10.00 | 2.26 | 16 - 0 - 14 | 53% | 15.37% | 46.10j |
2020-01 | 19 | 10.00 | 2.26 | 8 - 0 - 11 | 42% | 8.11% | 15.40j |
2019-12 | 24 | 10.00 | 2.31 | 11 - 0 - 13 | 46% | 7.00% | 16.80j |
2019-11 | 20 | 10.00 | 2.19 | 6 - 0 - 14 | 30% | -35.30% | -70.60j |
2019-10 | 19 | 10.00 | 2.11 | 9 - 1 - 9 | 50% | 2.78% | 5.00j |
2019-09 | 20 | 10.00 | 2.01 | 12 - 0 - 8 | 60% | 22.75% | 45.50j |
2019-08 | 12 | 10.00 | 2.22 | 7 - 0 - 5 | 58% | 13.92% | 16.70j |
2019-07 | 11 | 10.00 | 2.19 | 7 - 0 - 4 | 64% | 30.82% | 33.90j |
2019-06 | 18 | 10.00 | 2.18 | 9 - 0 - 9 | 50% | 10.44% | 18.80j |
2019-05 | 10 | 10.00 | 2.29 | 8 - 0 - 2 | 80% | 57.50% | 57.50j |
2019-04 | 10 | 10.00 | 2.28 | 8 - 0 - 2 | 80% | 81.20% | 81.20j |
2019-03 | 21 | 10.00 | 2.39 | 6 - 0 - 15 | 29% | -44.24% | -92.90j |
2019-02 | 20 | 10.00 | 2.07 | 14 - 0 - 6 | 70% | 45.00% | 90.00j |
2019-01 | 9 | 10.00 | 2.20 | 7 - 0 - 2 | 78% | 72.78% | 65.50j |
2018-12 | 21 | 10.00 | 2.34 | 8 - 0 - 13 | 38% | -27.71% | -58.20j |
2018-11 | 33 | 10.00 | 2.15 | 21 - 0 - 12 | 64% | 34.12% | 112.60j |
2018-10 | 18 | 10.00 | 2.16 | 13 - 0 - 5 | 72% | 53.89% | 97.00j |
2018-09 | 21 | 10.00 | 2.18 | 16 - 0 - 5 | 76% | 67.90% | 142.60j |
2018-08 | 10 | 10.00 | 2.32 | 5 - 0 - 5 | 50% | 13.50% | 13.50j |
2018-07 | 10 | 10.00 | 2.34 | 5 - 0 - 5 | 50% | 13.70% | 13.70j |
2018-06 | 31 | 10.00 | 2.03 | 17 - 0 - 14 | 55% | 10.03% | 31.10j |
2018-05 | 13 | 10.00 | 2.51 | 8 - 0 - 5 | 62% | 31.46% | 40.90j |
2018-04 | 16 | 10.00 | 2.32 | 11 - 0 - 5 | 69% | 49.25% | 78.80j |
2018-03 | 24 | 10.00 | 2.03 | 16 - 0 - 8 | 67% | 37.00% | 88.80j |
2018-02 | 15 | 10.00 | 2.09 | 11 - 0 - 4 | 73% | 52.20% | 78.30j |
2018-01 | 21 | 10.00 | 2.16 | 17 - 0 - 4 | 81% | 68.95% | 144.80j |
2017-12 | 19 | 10.00 | 2.01 | 11 - 0 - 8 | 58% | 13.32% | 25.30j |
2017-11 | 17 | 10.00 | 2.06 | 11 - 0 - 6 | 65% | 33.41% | 56.80j |
2017-10 | 28 | 10.00 | 2.07 | 16 - 0 - 12 | 57% | 14.39% | 40.30j |
2017-09 | 10 | 10.00 | 2.03 | 7 - 0 - 3 | 70% | 37.60% | 37.60j |
2017-08 | 26 | 10.00 | 2.94 | 7 - 0 - 19 | 27% | -35.00% | -91.00j |
2017-07 | 29 | 9.93 | 2.24 | 14 - 0 - 15 | 48% | 3.96% | 11.40j |
2017-06 | 37 | 10.00 | 2.28 | 14 - 1 - 22 | 39% | -16.92% | -60.90j |
2017-05 | 35 | 10.00 | 2.05 | 21 - 1 - 13 | 62% | 24.41% | 83.00j |
2017-04 | 37 | 10.00 | 1.99 | 22 - 1 - 14 | 61% | 19.42% | 69.90j |
2017-03 | 29 | 10.00 | 3.60 | 7 - 0 - 22 | 24% | -52.00% | -150.80j |
2017-02 | 16 | 10.00 | 2.34 | 11 - 0 - 5 | 69% | 48.06% | 76.90j |
2017-01 | 24 | 10.00 | 2.18 | 15 - 0 - 9 | 63% | 27.58% | 66.20j |
2016-12 | 15 | 10.00 | 2.17 | 10 - 0 - 5 | 67% | 49.20% | 73.80j |
2016-11 | 9 | 10.00 | 2.39 | 7 - 0 - 2 | 78% | 71.67% | 64.50j |
2016-10 | 16 | 10.00 | 2.24 | 11 - 0 - 5 | 69% | 49.00% | 78.40j |
2016-09 | 32 | 10.00 | 2.60 | 9 - 1 - 22 | 29% | -27.00% | -83.70j |
2016-08 | 22 | 10.00 | 2.12 | 15 - 0 - 7 | 68% | 42.55% | 93.60j |
2016-07 | 37 | 9.51 | 2.59 | 5 - 0 - 32 | 14% | -69.72% | -245.42j |
2016-06 | 38 | 7.61 | 2.22 | 21 - 0 - 17 | 55% | 36.10% | 104.32j |
2016-05 | 28 | 7.75 | 2.18 | 18 - 0 - 10 | 64% | 46.73% | 101.41j |
2016-04 | 38 | 10.00 | 2.09 | 23 - 1 - 14 | 62% | 29.97% | 110.90j |
2016-03 | 39 | 9.87 | 2.39 | 20 - 0 - 19 | 51% | 22.70% | 87.40j |
2016-02 | 50 | 10.00 | 2.10 | 23 - 1 - 26 | 47% | -2.98% | -14.60j |
2016-01 | 61 | 10.00 | 1.98 | 41 - 0 - 20 | 67% | 33.52% | 204.50j |
2015-12 | 45 | 10.00 | 1.97 | 23 - 1 - 21 | 52% | 3.25% | 14.30j |
2015-11 | 42 | 10.00 | 1.95 | 30 - 0 - 12 | 71% | 39.26% | 164.90j |
2015-10 | 37 | 10.00 | 2.05 | 26 - 0 - 11 | 70% | 38.46% | 142.30j |
2015-09 | 37 | 10.00 | 2.04 | 31 - 1 - 5 | 86% | 72.75% | 261.90j |
best tipster ever....